Mithril Millipede | |||
Уровень | 85 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 4 234 | MP | 1 847 |
Физ. Атк. | 1 189 | Маг. Атк. | 812 |
Физ. Защ. | 362 | Маг. Защ. | 265 |
Точность | 140 | Уклонение | 140 |
Опыт | 1 | SP | 568 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 203 - 419 | 100% |
Шанс группы: 5.731% | ||
Выделанная Кожа NG | 1 | 31.768% |
Клей NG | 1 | 30.1796% |
Отвердитель Формы NG | 1 | 7.8729% |
Тонс NG | 1 | 30.1795% |
Умение |
---|
Жуки |
HP 1x |
MP 1x |
Слабая Физ. Атк. |
Очень Слабая Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |