Рівень | 38 | Час відродження |
8h. ± 2h. |
HP | 390 744 | MP | 8 254 |
Фіз. Атк. | 1 263 | Маг. Атк. | 397 |
Фіз. Зах. | 571 | Маг. Зах | 612 |
Влучність | 89 | Ухилення | 89 |
Досвід | 892 440 | SP | 99 116 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Карта Повітряного Мотоцикла NG | 1 | 14% |
Карта Кукуріна NG | 1 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 | 14% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Гуманоїди |
Великий Спротив Лукам/Арбалетам |
Уразливість до Тупого Зброї |
Уразливість до Святої Атаки |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |