Рівень | 50 | Час відродження |
12h. ± 3h. |
HP | 369 009 | MP | 8 254 |
Фіз. Атк. | 1 549 | Маг. Атк. | 448 |
Фіз. Зах. | 841 | Маг. Зах | 904 |
Влучність | 101 | Ухилення | 101 |
Досвід | 1 445 138 | SP | 169 534 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Незвичайна Колекційна Карта NG | 1 - 2 | 100% |
Шанс групи | ||
Карта Оленя NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Грифона NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Пегаса NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Прирученої Адської Гончі NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Повітряного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуріна NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Мертвяки |
Уразливість до Лука/Арбалета |
Уразливість до Вогню |
Уразливість до Тупого Зброї |
Уразливість до Святої Атаки |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |