Core Epic Boss | |||
Уровень | 60 | ||
HP | 7 140 000 | MP | 1 277 |
Физ. Атк. | 523 | Маг. Атк. | 1 618 |
Физ. Защ. | 1 049 | Маг. Защ. | 1 654 |
Точность | 111 | Уклонение | 111 |
Опыт | 2 939 630 | SP | 153 786 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 100% | ||
2 - 5 | 34% | |
2 - 5 | 33% | |
2 - 5 | 33% | |
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 100000 - 150000 | 100% |
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 100000 - 150000 | 100% |
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 100000 - 150000 | 100% |
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 100000 - 150000 | 100% |
Шанс группы: 70% | ||
Adena NG | 100000 - 150000 | 100% |
Шанс группы: 100% | ||
Otherworldly Ring NG | 1 - 3 | 35% |
Earring of Holy Spirit NG | 1 - 3 | 45% |
Otherworldly Necklace NG | 1 - 2 | 20% |
Шанс группы: 66.5% | ||
Ring of Phantom NG | 1 - 2 | 36.8421% |
Earring of Phantom NG | 1 - 2 | 42.1053% |
Necklace of Phantom NG | 1 | 21.0526% |
Шанс группы: 100% | ||
Otherworldly Ring NG | 1 - 3 | 35% |
Earring of Holy Spirit NG | 1 - 3 | 45% |
Otherworldly Necklace NG | 1 - 2 | 20% |
Шанс группы: 66.5% | ||
Ring of Phantom NG | 1 - 2 | 36.8421% |
Earring of Phantom NG | 1 - 2 | 42.1053% |
Necklace of Phantom NG | 1 | 21.0526% |
Умение |
---|
Magic Creatures |