Rebel Commander Valley Fortress | |||
Уровень | 80 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 679 374 | MP | 1 675 |
Физ. Атк. | 7 477 | Маг. Атк. | 5 105 |
Физ. Защ. | 546 | Маг. Защ. | 600 |
Точность | 125 | Уклонение | 125 |
Опыт | 1 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты |
Fire, 120 Water, 120 Wind, 120 Earth, 120 Holy, 120 Unholy, 120 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 13.78% | ||
Чешуйчатая Рубаха A | 1 | 66.0508% |
Стальной Браслет A | 1 | 33.9492% |
Шанс группы: 90% | ||
Рыцарский Эполет NG | 40 - 200 | 100% |
Умение |
---|
Темные Эльфы |
HP увеличены (2x) |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Очень Сильная Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |
Полное Сопротивление к Магическим Атакам |