Базовая информация
Тюрьма или по-народному, "подвал" — временная зона (инстанс) для групповой прокачки. Доступна членам клана, владеющим замком или крепостью.
За убийство каждого из трех боссов игроки получают опыт, очки SP, а также дроп в виде свитков клановой репутации, зачарования, книг Воля Воина/Стрелка/Мага, целой экипировки и частей для ее создания. Помимо этого, за убийство последнего босса игроки получают квестовые предметы, которые обмениваются на Ivory Coin.
Условия входа и откат
- Для замка — наличие квеста Опасность в подземелье (Замок)
- Для крепости — наличие квеста Опасность в подземелье (Крепость)
- Вход в инстанс только для членов клана, владеющего Крепостью/ Замком
- Количество игроков в группе: 7 - 9
- Уровни игроков: 64+
- Время на прохождение: 60 минут
- Откат: Понедельник, Среда, Пятница в 6:30, индивидуальный для каждой группы
Прохождение
Для входа в инстанс из крепости, неподалеку от главных дверей здания найдите NPC Detention Camp Warden (Тюремный Надзиратель)
Для входа в инстанс из замка, спуститесь в подвал и поговорите с NPC Warden (Тюремный Надзиратель)
На подготовку к сражению отводится 30 секунд. По истечении этого времени появится первый босс (не агрессивен).
Обрати внимание!
Если персонажи старше босса более, чем на 9 уровней, босс снимет с группы все бафы.
После смерти первого и второго босса дается 30 секунд на подготовку к следующему сражению. Убийство третьего босса завершает прохождение инстанса. Все члены группы получают квестовые предметы, которые нужно обменять на награду после выхода из подземелья.
Видео гайд
Боссы в замке
Первая волна
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
Предательница Рианна Покинутый Заключенный Ур. 70
| HP | 451 268 | MP | 3 059 |
| Физ. Атк. | 15 076 | Маг. Атк. | 2 945 |
| Физ. Защ. | 1 440 | Маг. Защ. | 1 553 |
| Exp | 3 807 300 | SP | 700 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Мошенник Тесла Покинутый Заключенный Ур. 70
| HP | 456 981 | MP | 3 130 |
| Физ. Атк. | 15 158 | Маг. Атк. | 3 019 |
| Физ. Защ. | 1 463 | Маг. Защ. | 1 577 |
| Exp | 4 165 000 | SP | 750 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Охотник за Душами Чакундел Покинутый Заключенный Ур. 71
| HP | 925 070 | MP | 3 202 |
| Физ. Атк. | 17 448 | Маг. Атк. | 12 570 |
| Физ. Защ. | 1 495 | Маг. Защ. | 1 612 |
| Exp | 4 536 900 | SP | 800 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Вторая волна
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
Дуранго Крушитель Покинутый Заключенный Ур. 71
| HP | 935 910 | MP | 3 275 |
| Физ. Атк. | 17 601 | Маг. Атк. | 12 857 |
| Физ. Защ. | 1 517 | Маг. Защ. | 1 636 |
| Exp | 4 536 900 | SP | 800 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Упрямый Брутус Покинутый Заключенный Ур. 72
| HP | 473 267 | MP | 3 347 |
| Физ. Атк. | 15 580 | Маг. Атк. | 3 325 |
| Физ. Защ. | 1 548 | Маг. Защ. | 1 670 |
| Exp | 4 924 800 | SP | 850 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Дерево Каранкава Покинутый Заключенный Ур. 72
| HP | 478 490 | MP | 3 421 |
| Физ. Атк. | 15 649 | Маг. Атк. | 3 404 |
| Физ. Защ. | 1 570 | Маг. Защ. | 1 694 |
| Exp | 4 924 800 | SP | 850 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Безумный Саргон Покинутый Заключенный Ур. 73
| HP | 483 648 | MP | 3 494 |
| Физ. Атк. | 15 810 | Маг. Атк. | 3 557 |
| Физ. Защ. | 1 602 | Маг. Защ. | 1 728 |
| Exp | 5 062 550 | SP | 850 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Третья волна
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
Прекрасная Атриэль Покинутый Заключенный Ур. 74
| HP | 488 762 | MP | 3 568 |
| Физ. Атк. | 15 967 | Маг. Атк. | 3 661 |
| Физ. Защ. | 1 633 | Маг. Защ. | 1 762 |
| Exp | 5 476 000 | SP | 900 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Наген Сорванец Покинутый Заключенный Ур. 75
| HP | 493 851 | MP | 3 643 |
| Физ. Атк. | 16 120 | Маг. Атк. | 3 782 |
| Физ. Защ. | 1 665 | Маг. Защ. | 1 796 |
| Exp | 5 906 250 | SP | 950 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Джакс Разрушитель Покинутый Заключенный Ур. 76
| HP | 498 932 | MP | 3 718 |
| Физ. Атк. | 16 270 | Маг. Атк. | 3 886 |
| Физ. Защ. | 1 696 | Маг. Защ. | 1 830 |
| Exp | 6 353 600 | SP | 1 000 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Боссы в крепости
Первая волна
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
Хагер Преступник Покинутый Узник Ур. 68
| HP | 380 103 | MP | 2 368 |
| Физ. Атк. | 14 022 | Маг. Атк. | 1 839 |
| Физ. Защ. | 1 196 | Маг. Защ. | 1 288 |
| Exp | 2 774 400 | SP | 500 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Всевидящий Ранго Покинутый Узник Ур. 69
| HP | 388 632 | MP | 2 435 |
| Физ. Атк. | 14 197 | Маг. Атк. | 1 930 |
| Физ. Защ. | 1 226 | Маг. Защ. | 1 321 |
| Exp | 3 094 650 | SP | 550 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Джакард Покинутый Узник Ур. 70
| HP | 793 643 | MP | 2 503 |
| Физ. Атк. | 17 542 | Маг. Атк. | 8 282 |
| Физ. Защ. | 1 257 | Маг. Защ. | 1 354 |
| Exp | 3 430 000 | SP | 600 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Вторая волна
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
| HP | 412 193 | MP | 2 639 |
| Физ. Атк. | 14 642 | Маг. Атк. | 2 241 |
| Физ. Защ. | 1 311 | Маг. Защ. | 1 413 |
| Exp | 3 780 750 | SP | 650 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
| HP | 419 394 | MP | 2 708 |
| Физ. Атк. | 14 824 | Маг. Атк. | 2 344 |
| Физ. Защ. | 1 343 | Маг. Защ. | 1 448 |
| Exp | 4 147 200 | SP | 700 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Бессмертный Муус Покинутый Узник Ур. 73
| HP | 852 583 | MP | 2 777 |
| Физ. Атк. | 17 809 | Маг. Атк. | 9 837 |
| Физ. Защ. | 1 375 | Маг. Защ. | 1 482 |
| Exp | 4 529 650 | SP | 750 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Третья волна
Появляется один из перечисленных боссов случайным образом.
Изгнанник Бранд Покинутый Узник Ур. 73
| HP | 432 904 | MP | 2 847 |
| Физ. Атк. | 15 097 | Маг. Атк. | 2 536 |
| Физ. Защ. | 1 398 | Маг. Защ. | 1 507 |
| Exp | 4 796 100 | SP | 800 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Генерал Коениг Покинутый Узник Ур. 74
| HP | 878 510 | MP | 2 917 |
| Физ. Атк. | 17 885 | Маг. Атк. | 10 741 |
| Физ. Защ. | 1 430 | Маг. Защ. | 1 542 |
| Exp | 5 202 200 | SP | 850 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Хищный Герг Покинутый Узник Ур. 74
| HP | 445 368 | MP | 2 988 |
| Физ. Атк. | 15 369 | Маг. Атк. | 2 785 |
| Физ. Защ. | 1 454 | Маг. Защ. | 1 567 |
| Exp | 5 476 000 | SP | 900 000 |
| Атрибут атаки | None | Атрибуты защиты | Огонь 20, Вода 20, Ветер 20, Земля 20, Святость 20, Тьма 20 |
Трофеи
Награда
После убийства третьего босса каждый член группы получает:
- В замке — Часть Знака Лидера Подземелья NG x 55
- В крепости — Знак Лидера Подземелья NG x 48
Квестовые предметы обмениваются у NPC Warden (Тюремный Надзиратель) на Ivory Coin NG Редкий 1 к 1.