Batwing Drake | |||
Уровень | 84 | Время возрождения |
1m. 50s. ± 20s. |
HP | 110 000 | MP | 2 211 |
Физ. Атк. | 23 546 | Маг. Атк. | 16 208 |
Физ. Защ. | 997 | Маг. Защ. | 1 326 |
Точность | 137 | Уклонение | 137 |
Опыт | 439 942 | SP | 46 448 |
Атрибут атаки | Wind, 250 | Атрибуты защиты |
Fire, 180 Water, 180 Wind, 200 Earth, 170 Holy, 180 Unholy, 180 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 18700 - 46710 | 100% |
Шанс группы: 3.5% | ||
Сундук с Камнем Жизни NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.1% | ||
Обломок Кости Огромного Дракона NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.05% | ||
Неопознанное Запечатанное Кольцо Венеры S84 | 1 | 40% |
Неопознанная Запечатанная Серьга Венеры S84 | 1 | 35% |
Неопознанное Запечатанное Ожерелье Венеры S84 | 1 | 25% |
Шанс группы: 0.35% | ||
Камень Запечатанного Кольца Венеры NG | 1 | 40% |
Камень Запечатанной Серьги Венеры NG | 1 | 35% |
Камень Запечатанного Ожерелья Венеры NG | 1 | 25% |
Шанс группы: 1% | ||
Мифриловый Сплав NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 100% | ||
Прочный Лист Стали NG | 1 | 2% |
Мифриловая Руда NG | 1 - 5 | 69% |
Металлическая Нить NG | 1 - 5 | 29% |
Шанс группы: 1.5% | ||
Кодекс Гигантов NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 2% | ||
Адамантит NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 3% | ||
Медь NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.8% | ||
Усиливающий Камень Венеры NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.005% | ||
Забытый Свиток: Защита Рун NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.71% | ||
Припасы Стихий Камни & Кристаллы NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.009% | ||
Припасы Шилен Оружие Икара NG | 1 | 100% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Камень Чистоты NG | 1 | 100% |
Энрия NG | 1 | 50% |
Рецепт: Запечатанное Кольцо Венеры (70%) NG | 1 | 0.096% |
Рецепт: Запечатанная Серьга Венеры (70%) NG | 1 | 0.09% |
Рецепт: Запечатанное Ожерелье Венеры (70%) NG | 1 | 0.084% |
Часть Запечатанного Кожаного Шлема Венеры NG | 1 | 3.066% |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |
Кровососущий Паразит Ур. 84 |