Dragon Mage | |||
Уровень | 85 | Время возрождения |
4m. ± 1m. |
HP | 150 000 | MP | 2 253 |
Физ. Атк. | 25 073 | Маг. Атк. | 17 297 |
Физ. Защ. | 1 014 | Маг. Защ. | 1 349 |
Точность | 140 | Уклонение | 140 |
Опыт | 599 675 | SP | 65 000 |
Атрибут атаки | Earth, 300 | Атрибуты защиты |
Fire, 220 Water, 220 Wind, 190 Earth, 230 Holy, 220 Unholy, 220 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адены NG | 37100 - 61200 | 100% |
Шанс группы: 100% | ||
Усиливающий Камень Венеры NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 1.5% | ||
Камень Запечатанного Кольца Венеры NG | 1 | 40% |
Камень Запечатанной Серьги Венеры NG | 1 | 35% |
Камень Запечатанного Ожерелья Венеры NG | 1 | 25% |
Шанс группы: 0.009% | ||
Неопознанное Запечатанное Кольцо Венеры S84 | 1 | 40% |
Неопознанная Запечатанная Серьга Венеры S84 | 1 | 35% |
Неопознанное Запечатанное Ожерелье Венеры S84 | 1 | 25% |
Шанс группы: 0.34% | ||
Кодекс Гигантов NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.009% | ||
Припасы Шилен Оружие Венеры NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.012% | ||
Припасы Шилен Доспехи Венеры NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 0.1% | ||
Кодекс Гигантов - Мастерство NG | 1 | 100% |
Шанс группы: 70% | ||
Клей NG | 1 | 21% |
Отвердитель Формы NG | 1 | 10% |
Качественная Замша NG | 1 - 2 | 69% |
Шанс группы: 0.05% | ||
Благословенный Свиток: Модифицировать Оружие (S) NG | 1 | 10% |
Благословенный Свиток: Модифицировать Доспех (S) NG | 1 | 90% |
Шанс группы: 0.18% | ||
Припасы Стихий Камни & Кристаллы NG | 1 | 100% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Усиливающий Камень Венеры NG | 1 - 3 | 100% |
Рецепт: Расчленитель Венеры (60%) NG | 1 | 0.09% |
Часть Расчленителя Венеры NG | 1 | 0.66% |
Рецепт: Заклинатель Венеры (60%) NG | 1 | 0.09% |
Часть Заклинателя Венеры NG | 1 | 0.66% |
Рецепт: Певец Венеры (60%) NG | 1 | 0.09% |
Часть Певца Венеры NG | 1 | 0.66% |
Часть Запечатанных Сапог Венеры NG | 1 | 2.94% |
Часть Запечатанных Кожаных Сапог Венеры NG | 1 | 2.94% |
Часть Запечатанных Ботинок Венеры NG | 1 | 2.94% |
Умение |
---|
Драконы |
Свойство Земли |
MP 1x |
Сильная Физ. Атк. |
Усиленная Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Слабая Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |