Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Антарас Рів 78 | 1 | 9.1% |
Антарас Рів 78 | 1 | 9.1% |
Антарас Рів 78 | 1 | 9.1% |
Міньйон Терода Рів 76 | 1 | 0.00124996% |
Страж Дарнеля Рів 76 | 1 | 0.0015839% |
Садова Отруйна Моль Рів 76 | 1 | 0.00052069% |
Сірковий Іфріт Рів 76 | 1 | 0.00033244% |
Вартовий Лохан Рів 76 | 1 | 0.001095% |
Вартовий Площі Рів 76 | 1 | 0.00033586% |
Раб Белефа Рів 86 | 1 | 0.00041876% |
Таємний Розвідник Рів 81 | 1 | 0.00326511% |
Гузен Рів 84 | 1 | 0.01208144% |
Правитель Душ Рів 84 | 1 | 0.00100749% |
Пророк Лабіринту Рів 84 | 1 | 0.00081337% |
Цілитель Парме Рів 84 | 1 | 0.000106% |
Beleth's Fighter Рів 84 | 1 | 0.01150258% |
Сірковий Айріс Рів 84 | 1 | 0.00033244% |
Асасин Белефа Рів 84 | 1 | 0.00635678% |
Лідер Білого Дракона Рів 81 | 1 | 0.00071429% |
Володар Першого Батальйону Драконів Рів 81 | 1 | 0.00300845% |
Предмет |
---|
Елізіан A (1) Шансово |
Фундація Елізіана A (1) Шансово |
Предмет |
---|
Скриня Арсеналу Земляного Дракона Мід A Зброя NG (1) Шансово |