Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Голодний Труп Рів 60 | 1 | 0.00057921% |
Око Пророка Рів 59 | 1 | 0.00155858% |
Шаман Падлих Орків Рів 59 | 1 | 0.00154864% |
Гнолл Повстанець Рів 58 | 1 | 0.00211954% |
Лезо Флінду Рів 61 | 1 | 0.00098517% |
Солдат Загарбників Забороненого Шляху Рів 60 | 1 | 0.00153453% |
Дух Оленя Вілорога Рів 56 | 1 | 0.00294004% |
Дитинча Урсуса Рів 61 | 1 | 0.00119413% |
Герой Харіт Тамаш Рів 55 | 1 | 1.60161546% |
Чарівник Кеніші Рів 53 | 1 | 0.69957073% |
Тільйон Перший Помічник Закена Рів 50 | 1 | 0.58827096% |
Лицар Драконячого Загону Рів 59 | 1 | 0.00246051% |
Предмет |
---|
Пекельний Ніж B (1) Шансово |
Фундація Пекельного Ножа B (1) Шансово |