Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Гілієн Рів 76 | 1 | 1% |
Медічі Рів 76 | 1 | 1% |
Безсмертний Муус Рів 77 | 1 | 1% |
Вигнанець Бранд Рів 77 | 1 | 1% |
Командир Коеніг Рів 78 | 1 | 1% |
Мисливець Герг Рів 78 | 1 | 1% |
Гавіель Площі Рів 76 | 1 | 0.00171872% |
Дольф Рів 76 | 1 | 0.0467882% |
Оруженосець Фафуріона Рів 76 | 1 | 0.02975283% |
Палаючий Іфріт Рів 76 | 1 | 0.00496209% |
Дух Давнини Рів 81 | 1 | 0.12140183% |
Очарований Тубілець Рів 81 | 1 | 0.00205683% |
Випаровувач Рів 81 | 1 | 0.00890226% |
Капітан Лабіринту Рів 84 | 1 | 0.12572894% |
Beleth's Retainer Рів 84 | 1 | 0.05879889% |
Палаючий Айріс Рів 84 | 1 | 0.00496209% |
Великий Маг Драконячих Військ Рів 81 | 1 | 0.00934066% |
Дракон-Метатель Копій Рів 80 | 1 | 0.01286084% |
Капітан Королівської Гвардії Рів 81 | 1 | 0.40907985% |
Дракон-Пельтаст Рів 80 | 1 | 0.02240337% |
Предмет |
---|
Запечатані Чоботи Кошмару A (1) Шансово |
Фундація Запечатаних Чобіт Кошмару A (1) Шансово |
Предмет |
---|
Стара Скриня A Обладунки NG (1) Шансово |