Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Закен Рів 78 | 1 | 0.5% |
Байлор Рів 80 | 1 | 0.375% |
Кечі Рів 78 | 1 | 0.375% |
Хімера Темряви Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Golem III Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Dungeon Spirit Guard Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Велике Зло Рів 81 | 1 | 0.00321212% |
Тайфун Рів 81 | 1 | 1.5% |
Пробуджений Древній Виконавець Рів 81 | 1 | 0.55602243% |
Орфен Рів 80 | 1 | 0.375% |
Ядро Рів 80 | 1 | 0.375% |
Страшний Голем-Перфоратор Рів 73 | 1 | 0.0004% |
Кірецена Рів 82 | 1 | 0.39190963% |
Пет Баріфа Рів 81 | 1 | 0.00118827% |
Fairy Warrior Рів 82 | 1 | 0.0023751% |
Мисливець Залізної Гриви Рів 82 | 1 | 0.00393294% |
Колюче Потворище Белефа Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Могильний Візир Белефа Рів 81 | 1 | 0.00393294% |
Предмет |
---|
Святий Спис S (1) Шансово |
Фундація Святого Списа S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Постачання Белефа S Weapon NG (1) Шансово |
Припаси Язичників S Зброя NG (1) Шансово |
Трофеї Байлора Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Кечі Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |