Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Закен Рів 81 | 1 | 33.34% |
Закен Рів 81 | 1 | 33.34% |
Валакас Рів 81 | 1 | 33.34% |
Валакас Рів 81 | 1 | 33.34% |
Валакас Рів 81 | 1 | 33.34% |
Антарас Рів 78 | 1 | 33.34% |
Антарас Рів 78 | 1 | 33.34% |
Антарас Рів 78 | 1 | 33.34% |
Антарас Рів 78 | 1 | 33.34% |
Дент Рів 81 | 1 | 33.34% |
Дент Рів 81 | 1 | 33.34% |
Бейн Рів 81 | 1 | 33.34% |
Божевільний Саргон Рів 79 | 1 | 0.24% |
Прекрасна Атріель Рів 79 | 1 | 0.24% |
Наген Бешкетник Рів 80 | 1 | 0.24% |
Джакс Руйнівник Рів 80 | 1 | 0.24% |
Вигнанець Бранд Рів 77 | 1 | 0.24% |
Командир Коеніг Рів 78 | 1 | 0.24% |
Мисливець Герг Рів 78 | 1 | 0.24% |
Проклятий Генерал Мавон Рів 81 | 1 | 2% |
Предмет |
---|
Запечатана Діадема Старших Аркан S (1) Шансово |
Фундація Запечатаної Діадеми Старших Аркан S (1) Шансово |
Предмет |
---|
Постачання Белефа S Armor NG (1) Шансово |
Припаси Язичників S Обладунки NG (1) Шансово |
Трофеї Байлора Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Дарнеля Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |