If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%
Вага | 0 |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Дівчина Малука з Долини Рів 84 | 1 | 0.67766585% |
Закликатель Малука Рів 84 | 1 | 0.69545674% |
Вибуховий Орк-Привид Рів 84 | 1 | 0.67246034% |
Злобний Орк-Привид Рів 84 | 1 | 0.74715061% |
Гіпнотичний Дрейк Рів 84 | 1 | 0.7% |
Несмертний Некромант Рів 84 | 1 | 0.55959641% |
Несмертний Некромант Рів 84 | 1 | 0.13990491% |
Воїн Дракоса Рів 84 | 1 | 3.5% |
Вбивця Дракоса Рів 84 | 1 | 2.5% |
Вартовий Дракоса Рів 84 | 1 | 3.5% |
Велетенський Дракон-Скорпіон Рів 84 | 1 | 3.5% |
Дракон-Скорпіон Рів 84 | 1 | 2.2% |
Літаючий Дрейк Рів 84 | 1 | 3.5% |
Кровосмоктальний Паразит Рів 84 | 1 | 2.2% |
Смарагдовий Дрейк Рів 84 | 1 | 5.5% |
Кристалевий Дракон Рів 84 | 1 | 2.5% |
Відшукач Драконів з Долини Рів 84 | 1 | 3.5% |
Розвідник Драконів з Долини Рів 84 | 1 | 3.5% |
Відшукач Піщаних Дрейків Рів 84 | 1 | 3.5% |
Відшукач Пилових Драконів Рів 84 | 1 | 4.5% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кривавий Карік Рів 86 | 1 | 97% |
Кривавий Берсерк Рів 86 | 1 | 97% |
Кривавий Карінес Рів 86 | 1 | 97% |
Маг Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Опора Лабораторії Рів 85 | 1 | 15% |
Голем Хаосу Рів 85 | 1 | 15% |
Fairy Warrior Рів 82 | 1 - 2 | 0.6% |
Похмурий Вартовий Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Спостерігач Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Чаклун Рів 86 | 1 | 15% |
Похмурий Розвідник Рів 86 | 1 | 15% |
Нічний Левіафан Рів 87 | 1 | 18% |
Нічний Тамплієр Рів 87 | 1 | 15% |
Нічний Правитель Рів 87 | 1 | 15% |
Жахлива Чаклунка Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Руйнівник Рів 86 | 1 | 18% |
Жахливий Наглядач Рів 86 | 1 | 15% |
Жахливий Провидець Рів 86 | 1 | 15% |
Маліфічний Руйнівник Рів 88 | 1 | 15% |
Маліфічний Повзун Рів 88 | 1 | 18% |
Предмет |
---|
Камінь Життя NG (1) Шансово |
Камінь Життя Середньої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Високої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя Найвищої Якості NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Перстень NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Сережка NG (1) Шансово |
Камінь Життя для Аксесуарів - Намисто NG (1) Шансово |