Маг. Зах | 54 |
Вартість продажу NPC | 355.500 аден |
Вага | 150 |
Можна модифікувати? | Так |
Можна використовувати на олімпіаді? | Так |
Рецепти | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Альянс Флінду Рів 65 | 1 | 0.00737886% |
Суддя Флінду Рів 67 | 1 | 0.00799% |
Берсерк Загарбників Забороненого Шляху Рів 65 | 1 | 0.01132428% |
Смертельний Голем Гінзу VIII Рів 62 | 1 | 0.0089839% |
Урсус Рів 62 | 1 | 0.01079392% |
Бездушний Дикий Кабан Рів 59 | 1 | 4.95993345% |
Важкий Дробарка Голем Рів 62 | 1 | 0.03135558% |
Слуга Страж Голем Рів 65 | 1 | 0.00455957% |
Стабільний Спеціаліст Голем Рів 63 | 1 | 0.01513787% |
Предмет |
---|
Скриня Авантюриста: Аксесуар B-Рангу (Високий Гатунок) NG (1) Шансово |
Трофеї Лабіринту & Картії - 59 Рів. Передаваєма Скриня NG (1) Шансово |
Трофеї Лабіринту & Картії - 59 Рів. Передаваєма Скриня NG (2) Шансово |
Модификация | Кристаллизация | Неуд. модификация |
---|---|---|
+0 | 95 | 95 |
+1 | 106 | 58 |
+2 | 117 | 69 |
+3 | 128 | 80 |
+4 | 161 | 113 |
+5 | 194 | 146 |
+6 | 227 | 179 |
+7 | 260 | 212 |
+8 | 293 | 245 |