Рівень | 84 | ||
HP | 45 000 | MP | 2 168 |
Фіз. Атк. | 11 250 | Маг. Атк. | 11 250 |
Фіз. Зах. | 800 | Маг. Зах | 950 |
Влучність | 137 | Ухилення | 137 |
Досвід | 160 000 | SP | 15 366 |
Атрибут атаки | Water, 300 | Атрибут захисту |
Fire, 220 Water, 220 Wind, 220 Earth, 220 Holy, 220 Unholy, 220 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 4500 - 12500 | 100% |
Шанс групи | ||
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 100% |
Вміння |
---|
Чудовиська |
Елемент Води |