Рівень | 37 | Час відродження |
44s. ± 13s. |
HP | 1 338 | MP | 533 |
Фіз. Атк. | 235 | Маг. Атк. | 128 |
Фіз. Зах. | 200 | Маг. Зах | 156 |
Влучність | 70 | Ухилення | 70 |
Досвід | 1 659 | SP | 102 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Металева Нитка NG | 1 | 17.0623% |
Рецепт: Капюшон з Кольчуги NG | 1 | 9.0279% |
Рецепт: Кольчужні Поножі NG | 1 | 5.4031% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 14.2227% |
Кокс NG | 1 | 28.4411% |
Камінь Чистоти NG | 1 | 11.378% |
Рецепт: Оріхарукон NG | 1 | 12.1874% |
Міцна Металева Пластина NG | 1 | 2.2775% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шнур NG | 1 | 50.298% |
Бусини Ельфійської Сережки NG | 1 | 8.28105% |
Рецепт: Намисто Темряви NG | 1 | 5.04525% |
Вміння |
---|
Комахи |
Уразливість до Води |