Рівень | 31 | Час відродження | 16s. |
HP | 1 003 | MP | 423 |
Фіз. Атк. | 130 | Маг. Атк. | 71 |
Фіз. Зах. | 169 | Маг. Зах | 119 |
Влучність | 64 | Ухилення | 64 |
Досвід | 1 397 | SP | 78 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 199 - 396 | 100% |
Шанс групи | ||
Верхівка Посоха Заклинателя NG | 1 | 37.6889% |
Верхівка Булави Судження NG | 1 | 47.2569% |
Посох Мани D | 1 | 1.8818% |
Посох Призивача D | 1 | 1.8818% |
Посох Містика D | 1 | 1.8818% |
Молот Загибелі D | 1 | 1.8818% |
Булава Чуда D | 1 | 1.8818% |
Булава Судження D | 1 | 1.8818% |
Томагавк D | 1 | 1.8818% |
Булава Молитви D | 1 | 1.8816% |
Шанс групи | ||
Екстракт Життя NG | 1 | 55% |
Великий Екстракт Життя NG | 1 | 38% |
Вищий Екстракт Життя NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Екстракт Магії NG | 1 | 50% |
Екстракт Швидкості Магії NG | 1 | 50% |
Шанс групи | ||
Екстракт Мани NG | 1 | 55% |
Великий Екстракт Мани NG | 1 | 38% |
Вищий Екстракт Мани NG | 1 | 7% |
Шанс групи | ||
Екстракт Сили NG | 1 | 34% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг D) NG | 1 | 0.188% |
Лак NG | 1 | 70.5081% |
Рецепт: Кістяна Стріла NG | 1 | 17.6271% |
Вміння |
---|
Гіганти |
Трохи Слабший Фіз. Удар |
Послаблена Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Трохи Сильніший Маг. Захист |