Рівень | 21 | Час відродження | 12s. |
HP | 575 | MP | 252 |
Фіз. Атк. | 58 | Маг. Атк. | 27 |
Фіз. Зах. | 117 | Маг. Зах | 85 |
Влучність | 54 | Ухилення | 54 |
Досвід | 927 | SP | 43 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Екстракт Шанс Критичної Атаки NG | 1 | 33% |
Шанс групи | ||
Екстракт Швидкості NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Екстракт Воїна NG | 1 | 33% |
Екстракт Містика NG | 1 | 33% |
Екстракт Відновлення NG | 1 | 34% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кокс NG | 1 | 8.64135% |
Камінь Намиста з Блакитним Діамантом NG | 1 | 5.3259% |
Рецепт: Шабля NG | 1 | 1.26765% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Трохи Слабший Фіз. Удар |
Послаблена Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Трохи Сильніший Маг. Захист |