Рівень | 50 | Час відродження |
1m. 4s. ± 12s. |
HP | 2 245 | MP | 921 |
Фіз. Атк. | 463 | Маг. Атк. | 264 |
Фіз. Зах. | 308 | Маг. Зах | 227 |
Влучність | 83 | Ухилення | 83 |
Досвід | 6 762 | SP | 508 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Книга Заклинань: Очищення NG | 1 | 25.0002% |
Книга Заклинань: Засипальна Хмара NG | 1 | 24.9999% |
Книга Заклинань: Мерзлі Окови NG | 1 | 24.9999% |
Книга Заклинань: Крижаний Кинджал NG | 1 | 25% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Деревне Вугілля NG | 1 - 6 | 99.99% |
Металеве Волокно NG | 1 | 94.8264% |
Фрагмент Щита Вежі NG | 1 | 21.2751% |
Вміння |
---|
Рослини |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Трохи Слабший Фіз. Удар |
Послаблена Маг. Атака |
Підсилений Фіз. Захист |
Трохи Сильніший Маг. Захист |
Уразливість до Води |
Атака Тьми |