Рівень | 31 | Час відродження |
46s. ± 14s. |
HP | 1 003 | MP | 423 |
Фіз. Атк. | 158 | Маг. Атк. | 71 |
Фіз. Зах. | 140 | Маг. Зах | 119 |
Влучність | 64 | Ухилення | 64 |
Досвід | 2 166 | SP | 120 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Замша NG | 1 | 7.0538% |
Лак NG | 1 | 10.5808% |
Стебло NG | 1 | 21.1616% |
Кістяна Стріла D | 10 - 30 | 35.27% |
Рецепт: Посох Козячої Голови NG | 1 | 0.0757% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Стебло NG | 1 - 3 | 99.99% |
Лезо Гном'ячого Тризубця NG | 1 | 1.51365% |
Рецепт: Гастрафетес NG | 1 | 1.1301% |
Вміння |
---|
Магічні Істоти |
Збільшення Здоров'я (2x) |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |