Рівень | 35 | Час відродження | 18s. |
HP | 1 220 | MP | 495 |
Фіз. Атк. | 220 | Маг. Атк. | 106 |
Фіз. Зах. | 167 | Маг. Зах | 143 |
Влучність | 68 | Ухилення | 68 |
Досвід | 1 781 | SP | 105 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Рецепт: Тарбар NG | 1 | 0.6496% |
Рецепт: Сорочка зі Шкіри Мантикори NG | 1 | 4.0511% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 7.5592% |
Кокс NG | 1 | 15.1186% |
Камінь Чистоти NG | 1 | 6.0488% |
Універсальний Ключ від Скрині NG | 1 | 56.6932% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Камінь Сережки Тигрового Ока NG | 1 | 8.1246% |
Матеріал Мітрилової Броні NG | 1 | 3.9544% |
Рецепт: Трикутний Щит NG | 1 | 7.5029% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Підсилена Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Трохи Слабший Маг. Захист |