Рівень | 73 | Час відродження | 2m. 17s. |
HP | 4 087 | MP | 1 601 |
Фіз. Атк. | 1 463 | Маг. Атк. | 885 |
Фіз. Зах. | 509 | Маг. Зах | 371 |
Влучність | 109 | Ухилення | 109 |
Досвід | 39 450 | SP | 4 056 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 5478 - 11154 | 100% |
Шанс групи | ||
Неідентифікований Кров'яний Лук A | 1 | 0.32% |
Тятива Лука Різанини NG | 1 | 99.68% |
Шанс групи | ||
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг A) NG | 1 | 10.8736% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг A) NG | 1 | 81.2141% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 7.0385% |
Камінь Життя Найвищої Якості NG | 1 | 0.8738% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг A) NG | 1 | 0.1233% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг A) NG | 1 | 0.9244% |
Дизайн Запечатаних Легінсів Темного Кристалу NG | 1 | 14.642% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Збільшення Здоров'я (6x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Легкий Тип Броні |
Кинджал |
Вищий Рівень |