Рівень | 80 | Час відродження | 1m. 26s. |
HP | 4 911 | MP | 2 091 |
Фіз. Атк. | 2 095 | Маг. Атк. | 1 388 |
Фіз. Зах. | 649 | Маг. Зах | 503 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 24 113 | SP | 2 871 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -32 Unholy, 53 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 3419 - 6979 | 100% |
Шанс групи | ||
Бісер Запечатаного Намиста Величі NG | 1 | 14.2195% |
Камінь Запечатаної Сережки Величі NG | 1 | 21.9729% |
Запечатаний Перстень Величі A | 1 | 0.3003% |
Запечатана Сережка Величі A | 1 | 0.1983% |
Запечатане Намисто Величі A | 1 | 0.152% |
Камінь Запечатаного Персня Величі NG | 1 | 63.157% |
Шанс групи | ||
Оброблена Шкіра NG | 1 | 3.9641% |
Шкіра NG | 1 | 25.1059% |
Кістка Тварини NG | 1 - 3 | 50.2128% |
Шкіра Тварини NG | 4 - 12 | 18.8295% |
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг S) NG | 1 | 0.0045% |
Енрія NG | 1 | 1.8832% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг S) NG | 1 | 0.034% |
Оброблена Шкіра NG | 1 | 44.7243% |
Енрія NG | 1 | 21.244% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Збільшення Здоров'я (3x) |
Збільшення Магії (1x) |
Сильний Фіз. Удар |
Сильна Маг. Атака |
Слабкий Фіз. Захист |
Слабкий Маг. Захист |
Легкий Тип Броні |
Кинджал |
Вищий Рівень |