Рівень | 12 | Час відродження | 15s. |
HP | 316 | MP | 151 |
Фіз. Атк. | 28 | Маг. Атк. | 11 |
Фіз. Зах. | 71 | Маг. Зах | 60 |
Влучність | 45 | Ухилення | 45 |
Досвід | 423 | SP | 18 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 110 - 152 | 100% |
Шанс групи | ||
Кедровий Посох NG | 1 | 9.9075% |
Верхівка Кедрового Посоха NG | 1 | 80.185% |
Молот Гнома NG | 1 | 9.9075% |
Шанс групи | ||
Стебло NG | 1 | 65.0718% |
Залізна Руда NG | 1 | 32.5359% |
Рецепт: Короткий Спис (100%) NG | 1 | 2.3923% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Тканина Шкіряних Черевиків NG | 1 | 13.3342% |
Залізна Руда NG | 1 | 20.668% |
Плетене Полотно NG | 1 | 8.2672% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |