Рівень | 81 | Час відродження | 1m. 30s. |
HP | 30 020 | MP | 2 085 |
Фіз. Атк. | 14 148 | Маг. Атк. | 9 138 |
Фіз. Зах. | 997 | Маг. Зах | 1 326 |
Влучність | 128 | Ухилення | 128 |
Досвід | 74 992 | SP | 9 853 |
Атрибут атаки | Earth, 80 | Атрибут захисту |
Fire, 70 Water, 70 Wind, 40 Earth, 130 Holy, 110 Unholy, 70 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Енрія NG | 1 | 1.0506% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.0252% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.4378% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.1094% |
Камінь Життя Високої Якості NG | 1 | 0.0109% |
Камінь Життя Найвищої Якості NG | 1 | 0.0022% |
Камінь Вітру NG | 1 | 0.5043% |
Мітрилова Стріла A | 30 - 90 | 26.266% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.2971% |
Мітрилова Руда NG | 1 - 3 | 74.2735% |
Металеве Волокно NG | 1 - 5 | 70.7366% |
Вміння |
---|
Духовні Істоти |
Елемент Землі |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Легкий Тип Броні |
Одноручний Меч |