Рівень | 82 | ||
HP | 43 482 | MP | 3 660 |
Фіз. Атк. | 12 107 | Маг. Атк. | 6 715 |
Фіз. Зах. | 776 | Маг. Зах | 1 325 |
Влучність | 131 | Ухилення | 131 |
Досвід | 114 308 | SP | 11 200 |
Атрибут атаки | Earth, 150 | Атрибут захисту |
Fire, 90 Water, 90 Wind, 50 Earth, 90 Holy, 90 Unholy, 90 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Руда Оріхарукону NG | 1 | 5% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Енрія NG | 1 | 24% |
Асоф NG | 1 | 27% |
Лезо Уламка Демона NG | 1 | 2.663% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.28% |
Вміння |
---|
Феї |