Рівень | 55 | Час відродження |
16h. ± 4h. |
HP | 451 391 | MP | 4 527 |
Фіз. Атк. | 2 136 | Маг. Атк. | 2 729 |
Фіз. Зах. | 972 | Маг. Зах | 1 046 |
Влучність | 106 | Ухилення | 106 |
Досвід | 2 303 876 | SP | 387 789 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Карта Оленя NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Грифона NG | 1 - 2 | 15% |
Карта Пегаса NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Прирученої Адської Гончі NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Повітряного Мотоцикла NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуріна NG | 1 - 2 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Демони |
Уразливість до Вогню |
Стійкість до темних атак |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |