Рівень | 35 | ||
HP | 7 445 | MP | 955 |
Фіз. Атк. | 369 | Маг. Атк. | 87 |
Фіз. Зах. | 288 | Маг. Зах | 209 |
Влучність | 68 | Ухилення | 68 |
Досвід | 0 | SP | 348 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Кістяна Стріла D | 20 - 60 | 100% |