Рівень | 75 | Час відродження |
1d. 12h. ± 1d. |
HP | 1 891 800 | MP | 3 348 |
Фіз. Атк. | 16 760 | Маг. Атк. | 54 744 |
Фіз. Зах. | 1 175 | Маг. Зах | 1 505 |
Влучність | 131 | Ухилення | 131 |
Досвід | 2 238 750 | SP | 1 054 470 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Blessed Scroll: Enchant Weapon (Grade S) NG | 1 | 1.4925% |
Scroll: Enchant Armor (Grade S) NG | 1 | 89.5523% |
Scroll: Enchant Weapon (Grade S) NG | 1 | 8.9552% |
Вміння |
---|
Raid Boss |
Raid Boss - Level 75 |
Race |
Sacred Attack Weak Point |
Dark Attack |
Resist Daggers |
Blunt Weapon Weak Point |
Resist Full Magic Attack |