Рівень | 75 | ||
HP | 93 041 | MP | 2 063 |
Фіз. Атк. | 13 776 | Маг. Атк. | 50 874 |
Фіз. Зах. | 865 | Маг. Зах | 830 |
Влучність | 113 | Ухилення | 113 |
Досвід | 0 | SP | 2 260 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Мітрилова Стріла A | 20 - 60 | 100% |