Рівень | 33 | Час відродження |
8h. ± 2h. |
HP | 148 507 | MP | 8 254 |
Фіз. Атк. | 417 | Маг. Атк. | 58 |
Фіз. Зах. | 478 | Маг. Зах | 512 |
Влучність | 84 | Ухилення | 84 |
Досвід | 825 587 | SP | 73 993 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Карта Повітряного Мотоцикла NG | 1 | 14% |
Карта Кукуріна NG | 1 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 | 14% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Мертвяки |
Уразливість до Лука/Арбалета |
Уразливість до Вогню |
Уразливість до Тупого Зброї |
Уразливість до Святої Атаки |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |