Рівень | 46 | ||
HP | 13 689 | MP | 1 859 |
Фіз. Атк. | 567 | Маг. Атк. | 112 |
Фіз. Зах. | 383 | Маг. Зах | 279 |
Влучність | 79 | Ухилення | 79 |
Досвід | 0 | SP | 720 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Сталева Стріла C | 20 - 60 | 100% |