Рівень | 85 | Час відродження | Fixed |
HP | 59 500 000 | MP | 7 430 |
Фіз. Атк. | 147 987 | Маг. Атк. | 177 308 |
Фіз. Зах. | 4 357 | Маг. Зах | 5 022 |
Макс. получаемый урон | 150000 | ||
Влучність | 158 | Ухилення | 158 |
Досвід | 216 750 000 | SP | 50 000 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 400 | Атрибут захисту |
Fire, 250 Water, 250 Wind, 250 Earth, 250 Holy, 200 Unholy, 300 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Сфера MasterWork: Ранг S84 Веспер S84 | 4 - 6 | 100% |
Шанс групи | ||
Сфера MasterWork: S85 Верпес S84 | 3 - 5 | 100% |
Шанс групи | ||
Сфера MasterWork: S86 Елегія S84 | 2 - 3 | 100% |