Рівень | 80 | Час відродження | 1m. |
HP | 16 157 | MP | 2 268 |
Фіз. Атк. | 16 827 | Маг. Атк. | 2 669 |
Фіз. Зах. | 591 | Маг. Зах | 454 |
Влучність | 138 | Ухилення | 138 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Вміння |
---|
Гноми |