Increases P. Def. of B-Grade armor or accessory. Can be safely enchanted up to +3, although 1-piece armor can be enchanted up to +4. Also increases HP when armor is enchanted above +4.
Английское название | Scroll: Enchant Armor (B-Grade) |
Вес | 120 |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Treasures of the Festival Ур. 63 | 1 | 0.699997% |
Treasures of the Festival Ур. 63 | 1 | 0.699997% |
Treasure Chest Ур. 54 | 1 | 0.91760008% |
Treasure Chest Ур. 57 | 1 | 0.89570008% |
Treasure Chest Ур. 60 | 1 | 1.17320059% |
Treasure Chest Ур. 63 | 1 | 1.19690089% |
Purgatory Invader Food Ур. 53 | 1 | 0.21680004% |
Purgatory Invader Food Ур. 55 | 1 | 0.23420024% |
Kranrot Ур. 59 | 1 | 0.04061247% |
Bartal Ур. 56 | 1 | 0.01694586% |
Lilim Marauder Ур. 57 | 1 | 0.05124855% |
Nephilim Guard Ур. 57 | 1 | 0.05845047% |
Claws of Splendor Ур. 60 | 1 | 0.03866674% |
Claws of Splendor Ур. 60 | 1 | 0.04619896% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 0.14513337% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.40270674% |
Forbidden Path Invader Magus Ур. 63 | 1 | 0.36380533% |
Pronghorn Spirit Ур. 56 | 1 | 0.03266387% |
Enchanted Forest Watcher Ruell Ур. 55 | 1 | 83.56689902% |
Sorcerer Isirr Ур. 55 | 1 - 3 | 62.6752% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Cave Beast Ур. 60 | 1 | 0.8615% |
Crimson Drake Ур. 61 | 1 | 0.4558% |
Barif Ур. 64 | 1 | 1.095% |
Blader of Despair Ур. 62 | 1 | 1.2387% |
Doom Servant Ур. 60 | 1 | 0.4532% |
Doom Guard Ур. 61 | 1 | 0.4875% |
Doom Trooper Ур. 63 | 1 | 0.6677% |
Purgatory Shadow Ур. 61 | 1 | 1.3466% |
Flash of Splendor Ур. 61 | 1 | 0.6279% |
Blade of Splendor Ур. 61 | 1 | 0.6696% |
Forbidden Path Invader Martyrs Ур. 60 | 1 | 1.0164% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 2.2926% |
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 2.7262% |
Forbidden Path Invader Magus Ур. 63 | 1 | 2.4627% |
Pronghorn Spirit Ур. 56 | 1 | 1.9531% |
Предмет |
---|
Event Gift Box NG (1) Шансово |