| • Улучшение Ng/D | • Скрытые параметры | • Эффекты SA | • Редкое | • Парное |
Эффекты SA
Физические
Магические
Ресурсы
Защитные
Эффекты обычной атаки
Негативные эффекты
Положительные эффекты
Эффекты Редкого оружия
Физические
Магические
Ресурсы
Защитные
Эффекты обычной атаки
| Мечи ранга NG | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Short Sword NG T1 | 8 / 6 | 379 | 8 | +0 | 10 | 1/1 |
| Broadsword NG T1 | 11 / 9 | 379 | 8 | +0 | 10 | 1/1 |
| Sword of Solidarity NG T1 | 12 / 9 | 379 | 8 | +0 | 10 | 1/1 |
| Butcher's Sword NG T1 | 13 / 10 | 379 | 8 | +0 | 10 | 1/1 |
| Sword of Sentinel NG T1 | 14 / 11 | 379 | 8 | +0 | 10 | 1/1 |
| Blood Saber NG T1 | 14 / 11 | 379 | 8 | +0 | 10 | 1/1 |
| Gladius NG T2 | 17 / 12 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Orcish Sword NG T2 | 17 / 12 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Handmade Sword NG T2 | 17 / 12 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Long Sword NG T3 | 24 / 17 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Sword of Reflection NG T3 | 24 / 17 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Sword of Watershadow NG T3 | 24 / 17 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Falchion NG T4 | 31 / 21 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Топоры ранга NG | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Club NG T1 | 8 / 6 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 1/1 |
| Heavy Chisel NG T1 | 10 / 8 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 1/1 |
| Mace NG T1 | 11 / 9 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 1/1 |
| Sigil NG T1 | 12 / 9 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 1/1 |
| Silversmith Hammer NG T1 | 13 / 10 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 1/1 |
| Dwarven Mace NG T2 | 17 / 12 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Bone Club NG T3 | 24 / 17 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Iron Hammer NG T4 | 31 / 21 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Flanged Mace NG T4 | 31 / 21 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Луки ранга NG | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Short Bow NG T1 | 16 / 6 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 2/1 |
| Bow NG T1 | 23 / 9 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 2/1 |
| Hunting Bow NG T2 | 34 / 12 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 3/2 |
| Forest Bow NG T3 | 49 / 17 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 4/2 |
| Composite Bow NG T4 | 64 / 21 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 5/2 |
| Кинжалы ранга NG | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Bone Dagger NG T1 | 7 / 6 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 1/1 |
| Knife NG T1 | 10 / 9 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 1/1 |
| Doom Dagger NG T1 | 10 / 9 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 1/1 |
| Eldritch Dagger NG T1 | 11 / 10 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 1/1 |
| Dirk NG T1 | 15 / 12 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 2/2 |
| Skeleton Dagger NG T2 | 16 / 13 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 2/2 |
| Shining Knife NG T3 | 21 / 17 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 2/2 |
| Throwing Knife NG T3 | 21 / 17 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 2/2 |
| Sword Breaker NG T4 | 27 / 21 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 2/2 |
| Двуручные мечи ранга NG | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Red Sunset Sword NG T2 | 16 / 10 | 325 | 8 | +0 | 10 | 1/1 |
| Brandish NG T3 | 21 / 12 | 325 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Zweihander NG T4 | 38 / 21 | 325 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Копья ранга NG | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Short Spear NG T3 | 24 / 17 | 325 | 8 | -3.75 | 10 | 2/2 |
Предметное
|
Additional targets with Polearm +2.
|
|||||
| Great Spear NG T4 | 31 / 21 | 325 | 8 | -3.75 | 10 | 2/2 |
Предметное
|
Additional targets with Polearm +2.
|
|||||
| Кастеты ранга NG | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Spiked Gloves NG T1 | 10 / 6 | 325 | 4 | +4.75 | 5 | 1/1 |
| Iron Gloves NG T1 | 13 / 9 | 325 | 4 | +4.75 | 5 | 1/1 |
| Fist of Butcher NG T1 | 16 / 10 | 325 | 4 | +4.75 | 5 | 1/1 |
| Fox Claw Gloves NG T2 | 21 / 12 | 325 | 4 | +4.75 | 5 | 2/2 |
| Cestus NG T3 | 29 / 17 | 325 | 4 | +4.75 | 5 | 2/2 |
| Viper Fang NG T4 | 38 / 21 | 325 | 4 | +4.75 | 5 | 2/2 |
| Посохи ранга NG | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Apprentice's Rod NG T1 | 6 / 8 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 1/1 |
| Buffalo's Horn NG T1 | 6 / 8 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 1/1 |
| Wand of Adept NG T1 | 11 / 13 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 1/1 |
| Tears of Eva NG T3 | 19 / 22 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Voodoo Doll NG T4 | 25 / 28 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Crucifix of Blessing NG T4 | 25 / 28 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Двуручные посохи ранга NG | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Willow Staff NG T1 | 11 / 13 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 1/1 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
| Staff of Sentinel NG T1 | 13 / 15 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 1/1 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
| Red Sunset Staff NG T1 | 13 / 14 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 1/1 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
| Cedar Staff NG T2 | 16 / 18 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
| Apprentice's Staff NG T3 | 23 / 24 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
| Mage Staff NG T4 | 30 / 31 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
| Другое ранга NG | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Apprentice's Spellbook NG T1 | 9 / 12 | 379 | 8 | +0 | 10 | 1/1 |
| Relic of the Saints NG T3 | 19 / 22 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Мечи ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Saber D T1 | 40 / 26 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Bastard Sword D T2 | 51 / 32 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Spinebone Sword D T2 | 51 / 32 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Artisan's Sword D T2 | 51 / 32 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Knight's Sword D T2 | 51 / 32 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Crimson Sword D T3 | 64 / 39 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Elven Sword D T3 | 64 / 39 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Sword of Revolution D T4 | 79 / 47 | 379 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Elven Long Sword D T5 | 92 / 54 | 379 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Топоры ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Hand Axe D T1 | 40 / 26 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Heavy Mace D T1 | 40 / 26 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Scalpel D T1 | 40 / 26 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Work Hammer D T1 | 40 / 26 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Tomahawk D T2 | 51 / 32 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Spiked Club D T3 | 64 / 39 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Morning Star D T4 | 79 / 47 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Tarbar D T4 | 79 / 47 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Skull Breaker D T4 | 79 / 47 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Heavy Bone Club D T4 | 79 / 47 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Bonebreaker D T5 | 92 / 54 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Луки ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Reinforced Bow D T1 | 82 / 26 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 4/2 |
| Elven Bow D T2 | 105 / 32 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 4/2 |
| Dark Elven Bow D T2 | 105 / 32 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 4/2 |
| Long Bow D T2 | 114 / 35 | 227 | 12 | -3.75 | 5 | 4/2 |
| Gastraphetes D T3 | 132 / 39 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 5/2 |
|
|
|
|||||
| Reinforced Long Bow D T4 | 179 / 51 | 227 | 12 | -3.75 | 5 | 6/3 |
|
|
|
|||||
| Light Crossbow D T5 | 191 / 54 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 7/3 |
|
|
|
|||||
| Кинжалы ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Crafted Dagger D T1 | 35 / 26 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
| Assassin Knife D T1 | 35 / 26 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
| Poniard Dagger D T2 | 45 / 32 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
| Kukuri D T3 | 56 / 39 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Cursed Maingauche D T4 | 62 / 42 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
Предметное
|
Applies to enemy:Bleed: -44 HP per sec. |
|||||
| Maingauche D T4 | 69 / 47 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Mithril Dagger D T5 | 80 / 54 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Магические кинжалы ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Dagger of Mana D T3 | 45 / 52 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Mystic Knife D T3 | 45 / 52 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Conjurer's Knife D T3 | 45 / 52 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Shilen Knife D T3 | 45 / 52 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Двуручные мечи ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Heavy Sword D T1 | 49 / 26 | 325 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Steel Sword D T1 | 49 / 26 | 325 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Two-Handed Sword D T3 | 78 / 39 | 325 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Titan Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Claymore D T5 | 112 / 54 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Двуручные топоры ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Titan Hammer D T5 | 96 / 47 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Копья ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Trident D T1 | 40 / 26 | 325 | 8 | -3.75 | 10 | 2/2 |
Предметное
|
Additional targets with Polearm +2.
|
|||||
| Pike D T2 | 51 / 32 | 325 | 8 | -3.75 | 10 | 2/2 |
Предметное
|
Additional targets with Polearm +2.
|
|||||
| Dwarven Trident D T2 | 51 / 32 | 325 | 8 | -3.75 | 10 | 2/2 |
Предметное
|
Additional targets with Polearm +2.
|
|||||
| War Hammer D T3 | 64 / 39 | 325 | 8 | -3.75 | 10 | 2/2 |
Предметное
|
Additional targets with Polearm +2.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Dwarven Pike D T3 | 64 / 39 | 325 | 8 | -3.75 | 10 | 2/2 |
Предметное
|
Additional targets with Polearm +2.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Winged Spear D T4 | 79 / 47 | 325 | 8 | -3.75 | 10 | 3/3 |
Предметное
|
Additional targets with Polearm +2.
|
|||||
|
|
|
|||||
| War Pick D T4 | 79 / 47 | 325 | 8 | -3.75 | 10 | 3/3 |
Предметное
|
Additional targets with Polearm +2.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Glaive D T5 | 92 / 54 | 325 | 8 | -3.75 | 10 | 3/3 |
Предметное
|
Additional targets with Polearm +2.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Кастеты ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Bagh-Nakh D T1 | 49 / 26 | 325 | 4 | +4.75 | 5 | 2/2 |
| Single-Edged Jamadhr D T2 | 62 / 32 | 325 | 4 | +4.75 | 5 | 2/2 |
| Triple-Edged Jamadhr D T3 | 78 / 39 | 325 | 4 | +4.75 | 5 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Bich'Hwa D T4 | 96 / 47 | 325 | 4 | +4.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Scallop Jamadhr D T5 | 112 / 54 | 325 | 4 | +4.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Магические мечи ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Priest Sword D T1 | 32 / 35 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Sword of Magic D T2 | 43 / 45 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Sword of Mystic D T2 | 43 / 45 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Sword of Occult D T2 | 43 / 45 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Sword of Magic Fog D T4 | 63 / 63 | 379 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Посохи ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Branch of Life D T1 | 32 / 35 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Mace of Prayer D T2 | 41 / 43 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Mace of Judgment D T2 | 41 / 43 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Mace of Miracle D T2 | 41 / 43 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Doom Hammer D T2 | 41 / 43 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
| Sage's Blood D T3 | 51 / 52 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Tome of Blood D T3 | 51 / 52 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Crucifix of Blood D T4 | 63 / 63 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Priest Mace D T4 | 63 / 63 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Demon Fangs D T4 | 67 / 66 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Staff of Life D T5 | 74 / 72 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Двуручные посохи ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Bone Staff D T1 | 39 / 39 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
| Mystic Staff D T2 | 50 / 47 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
| Conjuror's Staff D T2 | 50 / 47 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
| Staff of Mana D T2 | 50 / 47 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
| Staff of Magic D T3 | 62 / 57 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Goat Head Staff D T4 | 77 / 69 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Atuba Hammer D T5 | 90 / 79 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Ghost Staff D T5 | 90 / 79 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Atuba Mace D T5 | 90 / 79 | 325 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
Предметное
|
M. Crit. Damage +10%.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Другое ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Scroll of Wisdom D T1 | 32 / 35 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Temptation of Abyss D T1 | 32 / 35 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Proof of Revenge D T1 | 32 / 35 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Divine Tome D T2 | 41 / 43 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Парные кинжалы ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Maingauche*Assassin Knife D T5 | 88 / 54 | 400 | 12 | -3.75 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Парные мечи ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Saber*Saber D T2 | 73 / 37 | 325 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
| Saber*Bastard Sword D T3 | 83 / 41 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Saber*Spinebone Sword D T3 | 83 / 41 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Saber*Artisan's Sword D T3 | 83 / 41 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Saber*Knight's Sword D T3 | 83 / 41 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Saber*Crimson Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Saber*Elven Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Bastard Sword*Bastard Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Bastard Sword*Spinebone Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Bastard Sword*Artisan's Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Bastard Sword*Knight's Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Spinebone Sword*Spinebone Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Spinebone Sword*Artisan's Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Spinebone Sword*Knight's Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Artisan's Sword*Artisan's Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Artisan's Sword*Knight's Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Knight's Sword*Knight's Sword D T4 | 96 / 47 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Bastard Sword*Crimson Sword D T5 | 107 / 51 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Bastard Sword*Elven Sword D T5 | 107 / 51 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Spinebone Sword*Crimson Sword D T5 | 107 / 51 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Spinebone Sword*Elven Sword D T5 | 107 / 51 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Artisan's Sword*Crimson Sword D T5 | 107 / 51 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Artisan's Sword*Elven Sword D T5 | 107 / 51 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Knight's Sword*Crimson Sword D T5 | 107 / 51 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Knight's Sword*Elven Sword D T5 | 107 / 51 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Парные топоры ранга D | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Spiked Club*Tomahawk D T5 | 118 / 51 | 305 | 6 | +4.75 | 20 | 3/3 |
Предметное
|
P. Skills Reuse Time +10%.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Tarbar*Hand Axe D T5 | 118 / 51 | 305 | 6 | +4.75 | 20 | 3/3 |
Предметное
|
P. Skills Reuse Time +10%.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Tarbar*Work Hammer D T5 | 118 / 51 | 305 | 6 | +4.75 | 20 | 3/3 |
Предметное
|
P. Skills Reuse Time +10%.
|
|||||
|
|
|
|||||
| Мечи ранга C | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Stormbringer C T1 | 107 / 61 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Shamshir C T2 | 122 / 68 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Katana C T2 | 122 / 68 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Spirit Sword C T2 | 122 / 68 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Raid Sword C T2 | 122 / 68 | 379 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Caliburs C T3 | 139 / 76 | 379 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Sword of Delusion C T3 | 139 / 76 | 379 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Tsurugi C T3 | 139 / 76 | 379 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Sword of Limit C T3 | 139 / 76 | 379 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Sword of Nightmare C T3 | 139 / 76 | 379 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Samurai Longsword C T4 | 156 / 83 | 379 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Топоры ранга C | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Battle Axe C T1 | 107 / 61 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Big Hammer C T1 | 107 / 61 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Silver Axe C T1 | 107 / 61 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Skull Graver C T1 | 107 / 61 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Dwarven War Hammer C T3 | 122 / 68 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| War Axe C T3 | 139 / 76 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Yaksa Mace C T4 | 156 / 83 | 379 | 4 | +4.75 | 20 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Луки ранга C | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Crystallized Ice Bow C T1 | 220 / 61 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 5/2 |
|
|
|
|||||
| Noble Elven Bow C T2 | 252 / 68 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 6/2 |
|
|
|
|||||
| Elemental Bow C T2 | 277 / 75 | 227 | 12 | -3.75 | 5 | 6/2 |
|
|
|
|||||
| Akat Long Bow C T3 | 316 / 84 | 227 | 12 | -3.75 | 5 | 7/3 |
|
|
|
|||||
| Eminence Bow C T4 | 323 / 83 | 293 | 12 | -3.75 | 5 | 7/3 |
|
|
|
|||||
| Кинжалы ранга C | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Cursed Dagger C T1 | 94 / 61 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Dark Elven Dagger C T1 | 94 / 61 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Stiletto C T2 | 107 / 68 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Grace Dagger C T3 | 122 / 76 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Dark Screamer C T3 | 122 / 76 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Crystal Dagger C T4 | 136 / 83 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Магические кинжалы ранга C | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Soulfire Dirk C T2 | 86 / 91 | 433 | 12 | -3.75 | 5 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Двуручные мечи ранга C | Физ. / Маг. Атк. | Скор. Атк. | Шанс Физ. Крит. Атк. | Точность | Разброс урона | Расход зарядов |
| Flamberge C T1 | 130 / 61 | 325 | 8 | +0 | 10 | 2/2 |
|
|
|
|||||
| Pa'agrian Sword C T3 | 169 / 76 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
| Berserker Blade C T4 | 190 / 83 | 325 | 8 | +0 | 10 | 3/3 |
|
|
|
|||||
