| Dimension Invader Magus | |||
| Уровень | 45 | Время возрождения | 1m. 26s. | 
| HP | 5 612 | MP | 751 | 
| Физ. Атк. | 698 | Маг. Атк. | 365 | 
| Физ. Защ. | 106 | Маг. Защ. | 153 | 
| Точность | 78 | Уклонение | 88 | 
| Опыт | 6 759 | SP | 468 | 
| Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибуты защиты | Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Шанс группы: 70% | ||
| Адены NG | 890 - 1808 | 100% | 
| Шанс группы: 0.7476% | ||
| Ледяной Лук C | 1 | 1.2229% | 
| Древко Ледяного Лука NG | 1 | 98.7771% | 
| Шанс группы: 50.2268% | ||
| Нитки NG | 1 - 3 | 51.8888% | 
| Серебряный Слиток NG | 1 | 20.7555% | 
| Мифриловая Руда NG | 1 | 10.3779% | 
| Металлическое Волокно NG | 1 | 14.8253% | 
| Рецепт: Кольчужные Набедренники Гномов (100%) NG | 1 | 1.2877% | 
| Энрия NG | 1 | 0.8648% | 
| Предмет | Количество | Шанс | 
|---|---|---|
| Часть Серьги Лунного Камня NG | 1 | 20.8879% | 
| Материал Кольчужной Рубахи NG | 1 | 5.9414% | 
| Энрия NG | 1 | 5.51445% | 
| Умение | 
|---|
| Нежить | 
| HP увеличены (3x) | 
| Сильная Физ. Атк. | 
| Сильная Маг. Атк. | 
| Слабая Физ. Защ. | 
| Слабая Маг. Защ. | 
| Легкая Броня | 
| Уязвимость к Священной Атаке | 
| Атака Тьмы | 
