Crystal representing life and protection. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Asofe |
Стоимость продажи NPC | 3.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Solina Lay Brother Ур. 80 | 1 | 2.67851388% |
Monastic Guardian Ур. 80 | 1 | 0.82404874% |
Warrior Monk Ур. 80 | 1 | 2.83002619% |
Beholder of Light Ур. 80 | 1 | 5.17226724% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 2.72708379% |
Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 1.80715006% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 3.4090217% |
Limal Karinness Ур. 64 | 1 | 2.24355695% |
Cave Keeper Ур. 58 | 1 | 0.4617967% |
Cave Servant Ур. 46 | 1 | 0.39567393% |
Cave Servant Archer Ур. 47 | 1 | 0.37424589% |
Drake Ур. 57 | 1 | 0.330628% |
Thunder Wyrm Ур. 56 | 1 | 0.45213932% |
Canyon Antelope Slave Ур. 69 | 1 | 1.2265124% |
Eye of Guide Ур. 72 | 1 | 2.24115403% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Leogul Ур. 61 | 1 | 14.4128% |
Taik Orc Supply Ур. 51 | 1 | 7.3749% |
Water Giant Ур. 45 | 1 | 6.8206% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 13.7538% |
Platinum Tribe Soldier Ур. 67 | 1 | 37.101% |
Chimera Piece Ур. 73 | 1 | 20.2943% |
Sairon Ур. 54 | 1 | 14.5445% |
Garden Guard Leader Ур. 50 | 1 | 14.5096% |
Hames Orc Scout Ур. 68 | 1 | 13.736% |
Decayed Ancient Knight Ур. 50 | 1 | 18.7061% |
Purgatory Gargoyle Ур. 68 | 1 | 35.9463% |
Hot Springs Flava Ур. 74 | 1 | 32.3266% |
Varka's Elite Guard Ур. 80 | 1 | 40.5397% |
Heathen Executed Ур. 64 | 1 | 34.0086% |
Alpine Buffalo Ур. 67 | 1 | 13.1638% |
Alpine Cougar Ур. 69 | 1 | 28.2906% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 15.0886% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 18.4833% |
Pilgrim of Splendor Ур. 63 | 1 | 16.6698% |
Ghost of Rebellion Soldier Ур. 69 | 1 | 16.9522% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (4) Шансово |